Código Wega | Tipo de Filtro | Aplicação | Motor | Ano | Dados Técnicos | Montadora | Manual de Instalação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR200/8 | Filtro ar | Daily 35 S 14 (3.0 16V TB-IC Eletrônico) - (Chassi / Furgone / Grand Furgone) - Mecânico | F1C Iveco | 08 -- 12 | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar | Daily 35.10 - (Chassi) - Mecânico | 8140,23 | 2002 --> | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar | Daily 35.13 - (Chassi) - Mecânico | 8140.43S | 2002 --> | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar | Daily 40.13 - (Chassi) - Mecânico | 8140.43S | 2005 --> | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar | Daily 45 S 14 (3.0 16V TB-IC Eletrônico) - (Chassi / Furgone / Grand Furgone) - Mecânico | F1C Iveco | 2008 --> | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar | Daily 49.10 - (Chassi / Furgão) - Mecânico | 8140.43S | 2002 --> | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar | Daily 49.12 - (Chassi / Furgão / Max Van) - Mecânico | 8140,23 | 2002 --> | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar | Daily 50.13 - (Chassi / Max Van) - Mecânico | 8140.43S | 2003 --> | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar | Daily 55 C 16 (3.0 16V TB-IC Eletrônico) - (Chassi / Vetrato) - Mecânico | F1C Iveco | 2008 --> | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar | Daily 55 S 14 (3.0 16V TB-IC Eletrônico) - (Chassi / Furgone / Grand Furgone) - Mecânico | F1C Iveco | 2008 --> | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar | Daily 59.12 - (Chassi) - Mecânico | 8140.43S | 2005 --> | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar | Daily 60.12 - (Chassi) - Mecânico | 8140,23 | 2003 --> | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar | Daily 60.13 - (Chassi) - Mecânico | 8140.43S | 2006 --> | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar | Daily 70 C 16 (3.0 16V TB-IC Eletrônico) - (Chassi) - Mecânico | F1C Iveco | 2008 --> | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar | Daily 70.12 - (Chassi) - Mecânico | 8140.43S | 2004 --> | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar | Daily 70.13 - (Chassi) - Mecânico | 8140.43S | 2005 --> | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar | Pantanal 3.0 TDI Turbo Diesel Eletronico - (CS / Capota Rigida / Lona) - Mecânico | International NGD | 2006 --> | Ver | Troller | --- |
WR200/8 | Filtro ar | T4 3.0 16V Turbo Diesel - (Capota Rigida / Lona / Desert Storm) - Mecânico | MWM | 2006 --> | Ver | Troller | --- |
WR200/8 | Filtro ar primário | Daily 35 S 14 - (Chassi / Furgone / Grand Furgone) - Mecânico | Ecoline | 2013 --> | Ver | Iveco | --- |
WR200/8 | Filtro ar primário | Daily 45 S 17 - (Chassi / Furgone / Grand Furgone) - Mecânico | Ecoline | 2013 --> | Ver | Iveco | --- |
Para adicionar ao carrinho, clique aqui para fazer login.